台中捷運首班車時間、末班車時間、班距
首班車時間、末班車時間
車站 | 往 北屯總站 | 往 高鐵臺中站 | ||
---|---|---|---|---|
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |
103a 北屯總站 | — | — | 06:00 | 00:00 |
103 舊社站 | 06:04 | 00:32 | 06:02 | 00:02 |
104 松竹站 | 06:02 | 00:30 | 06:04 | 00:04 |
105 四維國小站 | 06:00 | 00:27 | 06:00 | 00:07 |
106 文心崇德站 | 06:07 | 00:25 | 06:01 | 00:09 |
107 文心中清站 | 06:05 | 00:23 | 06:04 | 00:11 |
108 文華高中站 | 06:03 | 00:21 | 06:06 | 00:13 |
109 文心櫻花站 | 06:01 | 00:19 | 06:07 | 00:15 |
110 市政府站 | 06:00 | 00:18 | 06:00 | 00:17 |
111 水安宮站 | 06:08 | 00:15 | 06:02 | 00:19 |
112 文心森林公園站 | 06:06 | 00:14 | 06:04 | 00:21 |
113 南屯站 | 06:04 | 00:12 | 06:05 | 00:22 |
114 豐樂公園站 | 06:03 | 00:10 | 06:07 | 00:24 |
115 大慶站 | 06:00 | 00:07 | 06:00 | 00:27 |
116 九張犁站 | 06:05 | 00:05 | 06:01 | 00:29 |
117 九德站 | 06:04 | 00:04 | 06:03 | 00:30 |
118 烏日站 | 06:02 | 00:02 | 06:05 | 00:32 |
119 高鐵臺中站 | 06:00 | 00:00 | — | — |
班距
尖峰班距 | 離峰班距 | 深夜班距(23:00後) | |
---|---|---|---|
平日 | 6分 | 9分 | 15分 |
假日 | 8分 | 10分 | 15分 |